Zusätzliche Informationen
| SDR | 11, 21 |
|---|---|
| Material | PE, PP, PVDF |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/2, 3/4, 4, 5 |
Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11, 21 |
|---|---|
| Material | PE, PP, PVDF |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/2, 3/4, 4, 5 |
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Preis anfragen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden Details


IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur