Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| DN | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/2, 3/4 |
Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| DN | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/2, 3/4 |



IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur