Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE-el |
| d1 (mm) | 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200 |
| d2 (mm) | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180 |

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE-el |
| d1 (mm) | 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200 |
| d2 (mm) | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180 |



IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur