Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP |
| DN1 (mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 |
| DN2 (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP |
| DN1 (mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 |
| DN2 (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |



IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur