Zusätzliche Informationen
| Werkstoff | PE-el, PPs-el/ST |
|---|---|
| d (mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110/125, 160/180, 200, 225, 250, 315 |
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 100, 150, 200, 250, 300 |
| D | 95, 108, 115, 140, 150, 165, 187, 202, 220, 28, 340, 409, 463 |
| di | 28, 34, 42, 51, 62, 78, 92, 108, 133, 190, 235, 238, 288, 338 |
| LK | 65, 75, 85, 100, 110, 125, 145, 160, 180, 240, 295, 350, 400 |
| d2 | 4×14, 4×18, 8×18, 8×48, 8×22, 12×12 |
| Nenndruck | PN10/16, PN10, PN11, PN12, PN13 |


