Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP, PVC, PVDF |
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| d (mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
| d2 (mm) | 50.5, 64.0, 77.0, 77.5, 91.0 |

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP, PVC, PVDF |
| DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| d (mm) | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
| d2 (mm) | 50.5, 64.0, 77.0, 77.5, 91.0 |



IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur