Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP, PVDF |
| DA (mm) | 2, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 63, 75, 90, 110 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/2, 1/4, 2, 2 1/2, 3, 3/4, 3/8, 4 |
Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | PE, PE-el, PP, PVDF |
| DA (mm) | 2, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 63, 75, 90, 110 |
| Gewinde | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/2, 1/4, 2, 2 1/2, 3, 3/4, 3/8, 4 |



IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur