Zusätzliche Informationen
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | pe-el |
| DN | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 |

Preis auf Anfrage
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| SDR | 11 |
|---|---|
| Material | pe-el |
| DN | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 |
| DA (mm) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 |
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Preis anfragen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden Details


IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder

IHR PARTNER FÜR KUNSTSTOFFE
mit Export-Erfahrung in über 45 Länder
© Copyright - KVG Kunststoff-Vertriebs KG | Webdesign – Spack! Medien Werbeagentur